| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hons+ |
| Certificación: | ISO/SGS/CE |
| Número de modelo: | 6SXM-63 (CCD) A |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Detalles de empaquetado: | CASO DE MADERA |
| Tiempo de entrega: | 7 ~ 14 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
| Tipo: | S1 | Capacidad: | 0,4 T/H |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | AC220V/50Hz | Poder: | <> |
| Tamaño: | L 910m m * W 1620m m * H 1550m m | Peso: | 350KGS (+/--5%) |
| Alta luz: | clasificadora del color 400Kgs/h,Clasificadora del color 0.4T/H,Clasificadora del cardamomo |
||
Clasificadora del mini color del CCD para el proceso de la purificación del cardamomo
Descripción de producto
El clasificador del color del CCD de Hons+ es bueno en el proceso agro del producto. La máquina es fácil de actuar (pantalla táctil y inteligencia del AI) y ningún maintaince especial requerido durante uso diario (todos los componentes customerized y marca internacional).
![]()
Componentes principales
| 1 | Sensor del CCD | Toshiba | Japón |
| 2 | Lente | Nikon | Japón |
| 3 | Eyector | Matriz | Italia/China |
| 4 | Filtro de aire | Dayuan | Corea |
| 5 | Sistema de la operación | Windows | América |
Uso del producto
![]()
Materia prima
![]()
Acception
![]()
Rechazo
![]()
Hons+ Cpompany
![]()