| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hons+ |
| Certificación: | ISO/SGS/CE |
| Número de modelo: | 6SXM-252 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Detalles de empaquetado: | CASO DE MADERA |
| Tiempo de entrega: | 7 ~ 14 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
| Tipo: | S4 | Capacidad: | 0,4 ~ 1.0T/H |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | AC220V/50Hz | Poder: | 2.6kw |
| Tamaño: | L 1870m m * W 1595m m * H 2040m m | Peso: | 1000Kgs (+/--5%) |
| Alta luz: | Máquina de la separación de colores del anacardo,Máquina de la separación de colores 0.4T/H,Clasificador del color del anacardo 0.4T/H |
||
Características principales
El clasificador del color puede separar automáticamente las impurezas con diverso color o tamaño de cualquier producto agro tal como arroz, nuez, haba, semilla, etc. con el proceso perfecto de pequeños defectos de 0.04mm2; realice el caopacity de proceso del “color + del tamaño”.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificado
![]()