| Lugar de origen: | porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hons+ |
| Certificación: | ISO/SGS/CE |
| Número de modelo: | 6SXM-315 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Detalles de empaquetado: | CASO DE MADERA |
| Tiempo de entrega: | 7 ~ 14 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
| Tipo: | S5 | Capacidad: | 4,0 ~ 7.0T/H |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | AC220V/50Hz | Poder: | 3.0kw |
| Tamaño: | L 2210m m * W 1595m m * H 2040m m | Peso: | 1250KGS (+/--5%) |
| Alta luz: | Clasificador del color del CCD de la clasificación del grano,Clasificador del color del CCD de la clasificación de la cosecha,Clasificador de la cosecha 7.0T/H |
||
Máquina de 2 Ton Per Hour Grain Processing
El clasificador del color es una clase de máquina que puede clasiificate o purificar las cosechas separando los impuroyies decolorados o el material extranjero por el proceso óptico y el aire que expulsa el sistema, él puede escoger el diverso contenido (palillos, ruina, piedras), las impurezas decoloradas (causadas por enfermedad, inmadurez o daño de la humedad), las fracturas, y la semilla undecorticated en cosechas del pulso tales como lentejas, habas y guisantes.
![]()
| Tipo | CCD |
| Marca de filtro | YSC de Corea |
| Tipo de sensor | Sensor del CCD de Toshiba de Japón |
| Pixeles de la cámara | 54 megapíxeles |
| Qty. de la cámara | 10 |
| Pantalla táctil | Azura de América |
| Válvula | Daewon de Corea |
| Sistema de la operación | Windows 7 de América |
| Lente | Nikon de Japón |
Materia prima
![]()
Resultado
![]()
![]()
Nuestra compañía
![]()
![]()
![]()