| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hons+ |
| Certificación: | ISO/SGS |
| Número de modelo: | 6SXZ-252 (CCD) |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 ~ 14 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
| Tipo: | Equipo de proceso del grano | Voltaje: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| Garantía: | un año | Capacidad: | 6 t/h |
| Poder: | 2.6kw | Peso: | 1000 KILOGRAMOS |
| Certificación: | ISO,SGS,CE | Clasificando la exactitud (%): | ≥99.99 |
| Dimensión (L*W*H): | 1870*1595*2040 | Condición: | Nuevo |
| Alta luz: | Clasificador del color del CCD de la cáscara de la soja,clasificador del color del CCD 6t/h,clasificador del color de la semilla 6t/h |
||
Clasificador del color del CCD de los HERZIOS AC220V/50 para la purificación de la cáscara de la soja
El clasificador del color del CCD de Hons+ puede escoger las impurezas decoloradas tales como la piel, la piedra, el mún objeto y otro material extranjero de la materia prima, para actualizando el producto agro.
La salida es cerca de 1,2 toneladas ~ 2,0 toneladas por hora, y nosotros tienen tipo totalmente 10, cuyo la capacidad de producción es a partir 0,4 toneladas a 5 toneladas por hora.
| Artículo | Detalles | |
| 1 | Sistema de adquisición de imagen inteligente | clasificación del color + de la forma |
| 2 | Sensor del CCD | 54 megapíxeles * línea de exploración 3 |
| 3 | Exploración y área del indentification | 0.04mm2 |
| 4 | Sistema de alimentación de alta velocidad | aumente la producción en 20%~ el 30% |
| 5 | Aire que rechaza el sistema | la vida de servicio de la válvula es 60~100 millones de veces |
| 6 | Sistema óptico | más consumo de la exactitud y de una energía más baja (más bajo los de 15%~2%) |
![]()
Materia prima
![]()
Acception
![]()
Rechazo
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestra compañía
![]()