| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hons+ |
| Certificación: | ISO/SGS/CE |
| Número de modelo: | 6SXM-252 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 ~ 14 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
| Tipo: | S4 | Capacidad: | 0,4 ~ 1.0T/H |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | AC220V/50Hz | Poder: | 2.6kw |
| Tamaño: | L 1870m m * W 1595m m * H 2040m m | Peso: | 1000Kgs (+/--5%) |
| Alta luz: | 2.6KW condimenta el clasificador del color,0.4T/H condimenta el clasificador del color,Clasificador del color de la semilla 2.6KW |
||
![]()
Características principales
El clasificador del color del CCD de Hons+ puede escoger las impurezas decoloradas de cualquier producto agro tal como especias y los pulsos, con el sistema óptico y de expulsión advenced, la exactitud de clasificación pueden ser confiados.
Materia prima
![]()
Acception
![]()
Rechazo
![]()
![]()
Certificado
![]()
![]()
![]()
Nuestra compañía
![]()