| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hons+ |
| Certificación: | ISO/SGS/CE |
| Número de modelo: | 6SXM-315 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 ~ 14 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
| Tipo: | S5 | Capacidad: | 4,0 ~ 7.0T/H |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | AC220V/50Hz | Poder: | 3.0kw |
| Tamaño: | L 2210m m * W 1595m m * H 2040m m | Peso: | 1250KGS (+/--5%) |
| Alta luz: | 315 canales colorean la clasificación del eyector,color óptico avanzado que clasifica el eyector,Arroz de 315 canales que clasifica el eyector |
||
Máquina de 7 Ton Production Capacity Colour Separation para el arroz
La clasificadora del color del CCD de Hons+ puede escoger el diverso contenido (palillos, ruina, piedras), las impurezas decoloradas (causadas por enfermedad, inmadurez o daño de la humedad), las fracturas, y la semilla undecorticated en cosechas del pulso tales como lentejas, habas y guisantes.
Investigación y desarrollo en el sistema óptico avanzado integrado con los usos de la cámara CCD, guardamos el mejorar de la exactitud y de la estabilidad de la clasificación del color. Ahora, hacemos nuestras máquinas fáciles actuar, permitiendo a los operadores de todos los niveles de la experiencia probar y utilizar el clasificador del color.
La ayuda multilingüe provee de todos nuestros clientes la ayuda mejorada.
![]()
| Tipo | CCD |
| Marca de filtro | YSC de Corea |
| Tipo de sensor | Sensor del CCD de Toshiba de Japón |
| Pixeles de la cámara | 54 megapíxeles |
| Qty. de la cámara | 10 |
| Pantalla táctil | Azura de América |
| Válvula | Daewon de Corea |
| Sistema de la operación | Windows 7 de América |
| Lente | Nikon de Japón |
Materia prima
![]()
Aceptado
![]()
Rechazado
![]()
![]()
Nuestra compañía
![]()
![]()
![]()