| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hons+ |
| Certificación: | CE ISO SGS |
| Número de modelo: | 6SXZ-126 (CCD) |
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | unidad 2000 por año |
| Tipo: | clasificador del color del arroz de la alta capacidad | Función: | Grano de café que procesa la maquinaria |
|---|---|---|---|
| cámara: | RGB | Clasificando la exactitud (%): | ≥99.99 |
| la capacidad de producción: | 0.7-1.2 t/h | Voltaje (v): | AC220V/50Hz |
| peso (kilogramos): | 500 | Dimensión (L*W*H): | 1220*1620*1550 |
| Garantía: | 1 año | color: | blanco o modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: | clasificador del color de la soja,clasificador óptico del color |
||
Clasificadora del color multifuncional del CCD
Detalles del clasificador del color
| Nombre | S2 | S3 | S4 |
| Canales | 126 | 189 | 252 |
| Capacidad (t/h) | 0.7-1.2 | 1.0-1.8 | 1.7-2.2 |
| Voltaje (V) | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| Poder (kilovatios) | 2,0 | 2,4 | 2,6 |
| Presión de aire (P.M.) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Aire Comsuption (³ /min de m) | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Tamaño (L/W/H milímetro) | 1220/1620/1550 | 1628/1595/2040 | 1870/1595/2040 |
Descripción
AI que clasifica el sistema
Clasificación del material
![]()
Digno de confianza
Por 10 años de desarrollo e innovación, Hongshi High Tech ha desarrollado el clasificador brainintelligent del color del CCD de la última nube que se utiliza principalmente en la clasificación y la clasificación del arroz, whieat, maíz, cacahuete, sésamo, legumbre, las industrias itheragricoultural wolfberry del ADN, así como plástico, los particals del samll del mineral, vidrio roto, sal y otros campos industriales.
En China, 32 comercializaciones y extensión de centros de servicio por todo el país.
En por todo el mundo, nuestros productos se exportan a los E.E.U.U., Alemania, Australia, el Brasil, la India, Suráfrica, África y otros más de 50 países y regiones.